Publicado 2 ano(s) atrás por TI
em 04/04/2016
Resultado Parcial da 1a Etapa do Processo Designação para o Cargo de Professor de Educação Básica - Orientador da Área de Conhecimento Artístico-Cultural para Atuação no Programa Valores de Minas
De acordo com as instruções contidas no Instrumento Regulador 001/2016 : Somente 2 (dois) candidatos por vaga serão classificados para a segunda etapa do processo de designação, de acordo com a classificação obtida na análise de currículo, desde que estes cumpram os requisitos mínimos exigidos, conforme estabelecido no subcapítulo 2.1 “Dos Requisitos mínimos”, do presente instrumento regulador, assim como demais exigências estabelecidas.
?
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
101 ARTES VISUAIS (PINTURA,DESENHO, ESCULTURA,MÁSCARA E FIGURINO) 3 VAGAS |
MARILUCIA DIAS GONÇALVES DIAS | 01 | 44 |
SOLANGE PINA TORRES CAMPOLINA | 02 | 40 | |
LUANA AIRES CORRÊA DE SÁ | 03 | 37 | |
SHAIRON CAMPOS LACERDA | 04 | 37 | |
RENATO BARBOSA DE ALMEIDA | 05 | 34 | |
CLARICE RENA DE SOUZA | 06 | 34 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
102 ARTES CIRCENSES (MALABARES, ÁREO, ACROBACIA, EQUILIBRISMO e CLOWN) 5 VAGAS |
LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO | 01 | 34 |
ADVALDO FERREIRA DE ANDRADE | 02 | 32 | |
MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA PEREIRA | 03 | 30 | |
PAULO SÉRGIO PIRES CAVALCANTI | 04 | 29 | |
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 05 | 29 | |
ROSEANE DO ROSÁRIO CORRÊA | 06 | 29 | |
EULER BATISTA DA SILVA | 07 | 28 | |
FERNANDA SANTIAGO FLORES ROCHA | 08 | 16 | |
LEANDRO ALVES DOS SANTOS | 09 | 15 | |
THIAGO PEREIRA MACEDO SEVERINO | 10 | 15 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
103 DANÇAS (URBANAS, AFRO-BRASILEIRA e CONTEPORÂNEA) 3 VAGAS |
GUSTAVO MACHADO GONÇALVES | 01 | 45 |
FERNANDO BORGES | 02 | 36 | |
GUILI LACORTE | 03 | 33 | |
WESLEY LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | 04 | 33 | |
ELIANI GONÇALVES SALDANHA | 05 | 26 | |
GLADSTONE NAVARO DOS SANTOS | 06 | 23 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
104 MÚSICA (CANTO) 2 VAGAS |
CRISTIANE LOPES DA COSTA VELOSO | 01 | 37 |
KENY JEANNE DO CARMO MAXIMIANO | 02 | 35 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
105 MÚSICA ( HARMONIA) 1 VAGA |
GERALDO AMÂNCIO DOS SANTOS | 01 | 42 |
HEBERTE DA SILVA ALMEIDA | 02 | 39 | |
GUSTAVO FREDERICO BRACHER E SILVA | 02 | 39 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
106 MÚSICA ( PERCUSSÃO) 1 VAGA |
GLAÚCIA MARÍLIA FERREIRA DA SILVA | 01 | 42 |
GUSTAVO GALVAO ARIZ GRIECO | 02 | 32 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
107 TEATRO 3 VAGAS |
ELISÂNGELA FÁTIMA DE SOUZA | 01 | 45 |
LETÍCA DE FREITAS CASTRILHO | 02 | 45 | |
FELIPE EDUARDO LOPES DA CUNHA | 03 | 41 | |
THALITA MOTTA MELO | 04 | 39 | |
PAULO RICARDO MAFFEI DE ARAUJO | 05 | 39 | |
FABIANA DE MOURA BERGAMINI | 06 | 39 | |
SOLANGE DE CÁSSIA PAULA | 06 | 39 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
108 GESTÃO CULTURAL 2 VAGAS |
BERNADETE BITTENCOURT RODRIGUES | 01 | 31 |
FABIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 02 | 26 | |
TATIANA BARROS CAVINATO | 03 | 23 | |
BRUNO LELIS DE SOUZA FARIA | 03 | 23 |
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS PARA A 2a ETAPA
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
101 ARTES VISUAIS (PINTURA,DESENHO, ESCULTURA,MÁSCARA E FIGURINO) |
TATIANA BARROSO CAVINATO | 07 | 33 |
GILSON RODRIGUES | 08 | 30 | |
BRUNO SILVÉRIO DUQUE | 08 | 30 | |
SILVIA CAMPOS AROEIRA | 09 | 26 | |
DEISE OLIVEIRA DA SILVA | 10 | 24 | |
TAÍLA BARBOSA GOMES SANTOS | 11 | 23 | |
JÚLIA BIANCHI ZAVAGLI | 12 | 22 | |
ROGÉRO ALVES VIEIRA | 13 | 21 | |
FREDERICO MENDES BARBOSA | 13 | 21 | |
GERALDO AMÂNCIO DOS SANTOS | 12 | 21 | |
MARIANA FERREIRA ROBERTI | 14 | 16 | |
GUILHERME CUNHA MELO FRANCO | 14 | 16 | |
LEVI DO NASCIMENTO RIBEIRO JUNIOR | 15 | 15 | |
MARÍLIA AGUIAR TEIXEIRA | 16 | 11 | |
ANA LUCIA BRASILIENSE SOUTO | 16 | 11 | |
MARIA DAS GRAÇAS FONTES LANA | 16 | 11 | |
ANA PATRÍCIA CASTELO BRANCO HERINGER | 16 | 11 | |
BETÂNIA TAVARES DA SILVA | 17 | 05 | |
CLAUDIA VÍRGINIA MAURÍCIO DE ALMEIDA | 17 | 05 | |
CAROLINA NOGUEIRA MACHADO | 18 | 03 | |
LEANDRO DUARTE | 19 | 01 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
102 ARTES CIRCENSES MALABARES,ÁREO, ACROBACIA, EQUILIBRISMO E CLOWN |
JOÃO LUIZ LICINIO SANTOS | 11 | 14 |
INIMÁ SANTOS JÚNIOR | 12 | 11 | |
ANA LUIZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | 13 | 06 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
103 DANÇAS URBANAS, AFRO-BRASILEIRA e CONTEPORÂNEA |
THALES ALISSON BRENER DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07 | 19 |
PRISCILA VIANA PATTA | 08 | 19 | |
LUIZ FERNANDO NUNES BERNARDO | 09 | 10 | |
MARIA D’ AJUDA SILVA | 10 | 08 | |
THIAGO AUGUSTO SIMÕES DE FIGUEIREDO | 11 | 05 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
105 MÚSICA ( HARMONIA) |
RAISSA ANASTÁSIA DE SOUZA MELO | 03 | 37 |
LUIZ FELIPE LIMA DE ALMEIDA | 03 | 37 | |
EDUARDO MACEDO DE ALMEIDA | 04 | 28 | |
PHILLIP WAGNER DE MORAIS | 05 | 26 | |
STANLEY ELIAS | 06 | 21 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
106 MÚSICA (PERCUSSÃO) |
FABIANO PAULA CAMILO | 03 | 25 |
CLEBER SOUZA PEREIRA | 04 | 22 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
107 TEATRO |
ARETHUZA IEMINI DE PÁDUA | 07 | 36 |
FERNANDO LOPES | 07 | 36 | |
ELBA ROCHA VIEIRA | 08 | 35 | |
LUCIANA ARAÚJO CASTRO | 09 | 34 | |
ELISA MARTINS BELÉM VIEIRA | 10 | 33 | |
IGOR DE OLIVEIRA SILVA | 10 | 33 | |
MARCELO ANGELO DINIZ ALESSIO | 11 | 29 | |
DÉCIO CRISTIANO MIRANDA DE SOUZA NOGUEIRA | 12 | 25 | |
THALES ALISSON BRENER DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13 | 24 | |
SANDRA MÁRICA DA SILVA | 14 | 21 | |
BRUNO PONTES | 14 | 21 | |
SHIRLEY MAGDA OLIVEIRA DOS REIS | 14 | 21 | |
ISTEFANI PONTES DA COSTA | 14 | 21 | |
MARGARIDA MARIA SOALHEIRO BARROSO | 15 | 20 | |
IOLENE APARECIDA DOS SANTOS | 16 | 19 | |
LUCIANA DO ESPÍRITO SANTO BRANDÃO | 16 | 19 | |
EVANDRO NUNES DE LIMA | 17 | 16 | |
THAIS MARIA CAMPOS COIMBRA | 18 | 15 | |
MICHLELLE CRISTINA SANTOS SILVA RODRIGUES | 19 | 01 |
CÓDIGO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
108 GESTÃO CULTURAL |
MARGARIDA MARIA SOALHEIRO BARROSO | 05 | 20 |
TAÍLA BARBOSA GOMES SANTOS | 06 | 18 | |
ARETHUZA IEMINI DE PÁUA | 07 | 17 | |
CAREN CRISTINI NOBRE DE ABREU | 08 | 14 | |
LÍVIA DE FÁTIMA CORDEIRO LEÃO | 09 | 11 | |
BRUNA MORAIS ROQUE OLIVEIRA | 09 | 11 | |
CAIO CESAR SILVA NASCIMENTO | 10 | 10 | |
VALÉRIA COZZI | 11 | 06 | |
IZABELLA ORNELAS FIGUEIREDO | 12 | 00 | |
MARCELA CRISTINA ALEXANDRE | 12 | 00 |